软中华市场价多少钱一条 软中华拿货价格表图片。软中华香烟作为烟草市场中的经典品牌,一直备受消费者关注。无论是在社交场合、商务应酬还是个人享受时,软中华都频繁出现。下面,我们将从市场价格、拿货价格、真假鉴别等多个方面,为你详细解读软中华香烟。
软中华市场价多少钱一条截至2025年,软中华香烟的市场价格在不同地区和销售渠道存在一定差异,但官方指导零售价通常为700元/条,单包价格约为70元。以下是具体分析:
类型 :烤烟型 | 焦油量 :11mg | 烟气烟碱量 :1mg | 一氧化碳量 :11mg |
烟长:84mm | 过滤嘴长:27mm | 包装形式:条盒软盒 | 单盒(包)支数:20 |
包装主色调:红 | 包装副色调:金 | 销售形式:国内内销 > | 产品状态:已上市 |
官方指导价
根据多个权威烟草资讯网站的数据,软中华香烟的官方参考价格为700元/条,单包价格在65元至70元之间。
地区差异
在一线城市(如北京、上海、深圳),由于消费水平较高,价格可能略高于官方指导价,条装价格可达750元至800元。
在二三线城市或经济欠发达地区,价格可能略低于官方指导价,条装价格约为650元。
销售渠道差异
在大型超市、烟草专卖店等正规渠道,价格通常与官方指导价一致。
在小型便利店、私人烟店或网络渠道,价格可能因供需关系出现波动。
特殊版本价格
一些**版或特殊版本(如中华(软2025乙巳年蛇年贺岁版)可能价格更高,且具有收藏价值。
软中华拿货价格表图片软中华香烟的拿货价格与零售价格有所不同,且因进货渠道和进货量的差异而变化。一般来说,其批发价格为583元/条。
省份 | 地区明细 |
---|---|
北京 | 北京市65.00-75.00元北京市75.00元西城区55.00-65.00元北京市90.00元朝阳区62.00-80.00元海淀区65.00-85.00元怀柔区63.00元 |
天津 | 天津市65.00-80.00元和平区50.00元河东区65.00元南开区85.00元天津河北区65.00元天津市65.00元 |
河北 | 河北省65.00-70.00元石家庄70.00-75.00元石家庄长安区65.00元石家庄65.00元石家庄桥西区70.00元石家庄辛集70.00元唐山65.00-75.00元唐山65.00元唐山路北区65.00元秦皇岛海港区68.00-70.00元保定65.00元保定曲阳县65.00元张家口67.00元衡水安平县70.00元 |
山东 | 山东省65.00-70.00元济南55.00-70.00元济南中区62.00元济南历城区70.00元青岛78.00元青岛78.00元青岛北区98.00元青岛黄岛区70.00元青岛胶州50.00元青岛平度70.00元淄博70.00元淄博周村区63.00元枣庄滕州68.00元东营70.00元烟台莱山区60.00元烟台莱阳70.00元潍坊65.00-70.00元潍坊潍城区72.00元潍坊奎文区65.00元潍坊高密70.00元济宁汶上县65.00元济宁梁山县45.00-58.00元泰安泰山区70.00元泰安宁阳县55.00元威海环翠区65.00元滨州惠民县65.00元 |
内蒙古 | 内蒙古自治区65.00-100.00元呼和浩特60.00元包头青山区67.00元赤峰67.00元鄂尔多斯东胜区80.00元锡林郭勒盟太仆寺旗5.00元 |
山西 | 山西省63.00-65.00元太原65.00-100.00元太原迎泽区65.00元太原杏花岭区70.00元太原万柏林区68.00元大同70.00元晋城城区75.00元忻州70.00元忻州岢岚县70.00元临汾尧都区75.00元 |
辽宁 | 辽宁省18.00-75.00元沈阳60.00-70.00元沈阳和平区70.00元沈阳沈河区83.00元沈阳皇姑区85.00元沈阳铁西区70.00-75.00元大连68.00元大连西岗区65.00元大连甘井子区65.00元大连金州区65.00元鞍山铁东区68.00元锦州凌河区68.00元锦州凌海68.00元营口盖州70.00元葫芦岛连山区60.00-65.00元 |
河南 | 河南省65.00-70.00元郑州中原区95.00元郑州金水区68.00元洛阳70.00元洛阳涧西区70.00元安阳滑县65.00元鹤壁淇滨区75.00元三门峡渑池县65.00元周口川汇区65.00元 |
吉林 | 吉林省65.00元长春南关区70.00元长春宽城区65.00元长春朝阳区61.00-70.00元吉林昌邑区68.00元四平65.00元通化东昌区65.00元通化柳河县65.00元 |
安徽 | 安徽省45.00-70.00元合肥65.00元合肥80.00元合肥瑶海区65.00元合肥包河区60.00元合肥庐江县65.00元蚌埠63.00元淮南65.00元马鞍山雨山区65.00元淮北62.00元淮北相山区62.00元铜陵68.00元安庆迎江区63.00元安庆怀宁县65.00元安庆太湖县60.00元安庆宿松县70.00元安庆桐城65.00元黄山屯溪区70.00元阜阳界首70.00元宿州76.00元宿州萧县65.00元六安霍邱县70.00元亳州65.00元宣城宣州区75.00元 |
陕西 | 陕西省70.00-76.00元西安70.00元西安碑林区65.00-70.00元西安莲湖区75.00元西安未央区65.00-70.00元西安雁塔区45.00-60.00元西安阎良区75.00元西安临潼区65.00元铜川**区55.00-65.00元铜川耀州区65.00元咸阳68.00元渭南65.00元榆林靖边县70.00元 |
湖北 | 湖北省65.00-70.00元武汉65.00元武汉江汉区65.00元武汉硚口区65.00元武汉汉阳区70.00元武汉武昌区68.00-70.00元武汉青山区75.00元武汉洪山区65.00元十堰茅箭区70.00元十堰丹江口60.00元宜昌70.00元宜昌西陵区70.00元荆门钟祥60.00元孝感孝南区70.00元孝感孝昌县65.00-70.00元黄冈黄梅县70.00元仙桃65.00元 |
宁夏 | 宁夏**自治区65.00元银川兴庆区70.00元银川西夏区65.00元吴忠利通区65.00元 |
黑龙江 | 黑龙江省65.00-70.00元哈尔滨65.00元哈尔滨道里区58.00-70.00元哈尔滨南岗区65.00元齐齐哈尔拜泉县65.00元鸡西75.00元大庆萨尔图区65.00元佳木斯65.00元佳木斯桦川县65.00元七台河68.00元牡丹江65.00元牡丹江东安区65.00元黑河五大连池56.00元绥化庆安县65.00元 |
上海 | 上海市60.00-80.00元上海市57.00-80.00元黄浦区65.00-70.00元上海市62.00元徐汇区65.00-70.00元长宁区70.00元静安区58.00-80.00元普陀区57.00-70.00元上海市57.00-65.00元虹口区65.00元杨浦区57.00-85.00元闵行区65.00元宝山区65.00元嘉定区55.00-57.00元上海浦东新区70.00元金山区65.00-68.00元松江区80.00元青浦区68.00-70.00元上海市65.00元奉贤区65.00元上海崇明区70.00元上海市65.00元上海市60.00元 |
浙江 | 浙江省20.00-95.00元杭州75.00-80.00元杭州65.00元杭州上城区63.00元杭州65.00元杭州拱墅区78.00元杭州西湖区65.00-85.00元杭州滨江区65.00-66.00元杭州萧山区70.00-75.00元杭州桐庐县75.00元杭州75.00元杭州75.00元宁波75.00-80.00元宁波海曙区80.00-100.00元宁波65.00元宁波北仑区65.00元宁波镇海区65.00-70.00元宁波余姚65.00-75.00元宁波慈溪85.00-90.00元宁波65.00-95.00元温州鹿城区57.50-75.00元温州龙湾区70.00元嘉兴70.00元嘉兴秀洲区70.00元嘉兴平湖70.00元嘉兴桐乡65.00元湖州70.00元湖州长兴县65.00元绍兴65.00-70.00元绍兴70.00元绍兴柯桥区65.00元绍兴诸暨70.00元金华婺城区90.00元金华义乌60.00-65.00元舟山普陀区85.00元台州75.00元台州椒江区65.00元台州黄岩区88.00元 |
江西 | 江西省30.00-82.00元南昌65.00-80.00元南昌65.00元南昌东湖区65.00元景德镇65.00元景德镇乐平60.00元九江浔阳区60.00元吉安吉州区58.00元抚州临川区65.00元上饶铅山县65.00元 |
重庆 | 重庆市60.00-70.00元渝中区60.00-70.00元江北区60.00-75.00元沙坪坝区85.00元九龙坡区65.00-70.00元重庆南岸区70.00元重庆巴南区70.00元重庆市70.00-75.00元 |
湖南 | 湖南省25.00-70.00元长沙芙蓉区65.00元长沙雨花区70.00元邵阳绥宁县70.00元常德安乡县65.00元益阳赫山区78.00元娄底娄星区70.00元 |
甘肃 | 甘肃省65.00-75.00元兰州城关区65.00元兰州榆中县65.00元武威天祝藏族自治县65.00元酒泉肃州区70.00元 |
青海 | 西宁城中区65.00元海东民和土族自治县70.00元 |
四川 | 四川省65.00-85.00元成都80.00-85.00元成都65.00-70.00元成都锦江区65.00元成都青羊区70.00元成都金牛区60.00-81.50元成都武侯区70.00-79 |
(一)包装条细节鉴别
透明纸质感:真品软中华包装条的透明纸手感光滑,如同触摸高品质的丝绸,有明显的光泽度。其透明度高,能清晰看到包装条内的烟盒信息。而且,透明纸的缝合严谨,边缘整齐,没有褶皱或缝隙过大的情况;假烟的透明纸则摩擦系数大,手感粗糙,容易产生褶皱,缝合处杂乱无序,文字色泽暗淡,与真品有明显区别。
拉线特征:真烟包装条采用无字母的拉线,拉线头为标准的半圆形,切口整齐,边缘光滑;假烟的拉线头形状可能不规则,大小不一,甚至有些假烟的拉线并非半圆形,而是方形或其他奇怪形状,这是鉴别真假的重要特征之一。
(二)小盒包装鉴别
透明纸工艺:真品软中华烟盒的透明纸同样光滑细致,质地坚韧,不易撕破。在光线下观察,透明纸表面平整,没有气泡或杂质;假烟的透明纸粗糙,质感较差,容易破损,且在光线下可能会看到明显的瑕疵或不平整。
拆盒方式与拉线头:真品软中华的拆盒方式为无字母拉线,拉线头呈方形,且可以按照顺时针方向轻松拉开;假烟的拆盒方式往往不符合这一标准,可能是随意撕开,拉线头形状不规则,或者无法按照正常方向拉开。
底部钢印:烟盒底部有由字母与数字组成的密码钢印,代表着生产日期、月份以及车号等重要信息。真品钢印清晰、完整,字体深浅一致,排列整齐;假烟的钢印可能模糊不清,字体大小不一,排列混乱,甚至有些假烟根本没有钢印或者钢印信息错误。
(三)烟支特征鉴别
外观规格:真品软中华烟支的长度、圆周、半径等均有严格统一的规定,外观整齐划一,烟支表面光滑,没有污渍、破损或烟丝外露的情况;假烟的烟支大小可能不一致,表面粗糙,存在烟丝不平整、外露等问题,与真品烟支外观差异明显。
钢印标识:真品烟支上的钢印范围和位置都有明确标准,钢印清晰,字体规范;假烟的钢印可能模糊、不完整,字体歪斜,甚至有些假烟没有钢印或者钢印位置错误。
(四)口感鉴别(适用于经验丰富的烟民)
对于经常吸食软中华香烟的老烟民来说,口感是鉴别真假的有效方法之一。真品软中华口感如前文所述,香气浓郁高雅,烟气醇厚柔和,口感丰富和谐,**性小,回味悠长;而假烟在口感上与真品有很大差距,可能香气刺鼻、不纯正,烟气粗糙,**性强,口感单一,缺乏真品所具有的层次感和舒适感。当老烟民突然感觉所抽软中华的口感与以往不同时,就需要警惕是否买到了假烟。
评论留言
暂时没有留言!