梵洁诗红石榴凝时舒活能量乳是一款孕妇适用产品,该产品含有26种化学成分。

其中功效类的成分有10种,包括保湿成分有丙二醇、生育酚乙酸酯、β-葡聚糖等6种成分,活性成分有PCA 钠、石榴果提取物、β-葡聚糖等7种成分,抗氧化成分有生育酚乙酸酯和石榴果提取物这两种,美白成分有石榴果提取物这一种,舒缓成分有β-葡聚糖这一种。
另外,涉及安全性的成分有9种,有防腐剂成分有三种,分别为羟苯甲酯、羟苯丙酯和苯氧乙醇,风险成分有香精、鲸蜡硬脂醇聚醚-25、鲸蜡硬脂醇聚醚-6等4种成分,香精成分有香精这一种,致痘风险成分有三种,分别为甘油硬脂酸酯、棕榈酸乙基己酯和肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯,消费者要多加注意。
梵洁诗红石榴凝时舒活能量乳成分表分析:
| 成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
| 水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-6 | 乳化剂 | 无 | 无 | 3-7 |
| EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
| 卡波姆 | 增稠剂,凝胶剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
| 羟苯丙酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
| 棕榈酸乙基己酯 | 柔润剂,溶剂 | 有 | 无 | 1 |
| PCA 钠 | 保湿剂,皮肤调理剂,抗静电,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
| 羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
| 牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 柔润剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
| 燕麦(AVENA SATIVA)蛋白提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
| β-葡聚糖 | 保湿剂,舒缓抗敏,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
| 甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
| 鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
| 三乙醇胺 | pH调节剂 | 无 | 无 | 5 |
| 甘油聚醚-26 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
| 石榴(PUNICA GRANATUM)果提取物 | 美白祛斑,抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
| 香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
| 霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
| 丙二醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
| 肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯 | 柔润剂,皮肤调理剂 | 有 | 无 | 2-3 |
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-25 | 乳化剂 | 无 | 无 | 3-7 |
| 苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
| 注:风险性数值越低越安全。 | ||||
评论留言
暂时没有留言!