俊平茉莉茉莉肌活新生精华液是一款无香精、无防腐剂、无风险、孕妇适用产品,该产品含有30种化学成分。

其中功效类的成分有21种,包括保湿成分有海藻糖、1,2-戊二醇、甜菜碱等10种成分,活性成分有尿素、檀香油、茉莉花花油等17种成分,抗氧化成分有牛磺酸、酵母发酵产物提取物、茉莉花花油等6种成分,美白成分有二裂酵母发酵产物溶胞物这一种。
另外,涉及安全性的成分有2种,有致痘风险成分有甘油硬脂酸酯和聚甘油-2 硬脂酸酯这两种,消费者要多加注意。
俊平茉莉茉莉肌活新生精华液成分表分析:
| 成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
| 乳香(BOSWELLIA CARTERII)油 | 柔润剂,抗炎剂,控油抗脂溢,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
| 1,2-己二醇 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
| 檀香(SANTALUM ALBUM)油 | 皮肤调理剂,柔润剂 | 无 | 有 | 2 |
| 聚丁烯 | 成膜剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
| 尿素 | 保湿剂,皮肤调理剂,去角质,皮肤渗透剂 | 无 | 有 | 1 |
| 肌醇 | 保湿剂,皮肤渗透剂 | 无 | 有 | 1 |
| 聚丙烯酸酯-13 | 乳化稳定剂 | 无 | 无 | 2 |
| 海藻糖 | 保湿剂,皮肤调理剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
| 聚山梨醇酯-20 | 乳化剂 | 无 | 无 | 3 |
| 穗状薰衣草(LAVANDULA SPICA)花/叶/茎提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 未知 |
| 澳洲坚果(MACADAMIA TERNIFOLIA)籽油 | 柔润剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
| 1,2-戊二醇 | 保湿剂,增溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
| 聚甘油-2 硬脂酸酯 | 乳化剂 | 有 | 无 | 1 |
| 丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
| 辛甘醇 | 柔润剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
| 酵母发酵产物提取物 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
| 乳酸杆菌/北美圣草(ERIODICTYON CALIFORNICUM)发酵产物提取物 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
| 水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
| 角鲨烷 | 柔润剂,皮肤调理剂,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
| EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
| 大红桔(CITRUS TANGERINA)果皮油 | 柔润剂,皮肤调理剂,气味抑制剂 | 无 | 有 | 1 |
| 玉兰(MAGNOLIA DENUDATA)花油 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
| 二裂酵母发酵产物溶胞物 | 美白祛斑,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
| 牛磺酸 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
| 聚谷氨酸 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
| 鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
| 透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
| 茉莉花(JA**INUM SAMBAC)花油 | 皮肤调理剂,抗氧化剂,皮肤渗透剂 | 无 | 有 | 1 |
| 甜菜碱 | 保湿剂,抗静电,黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
| 注:风险性数值越低越安全。 | ||||
评论留言
暂时没有留言!