俊平三色玫瑰盈润沁亮喷雾是一款无香精、无防腐剂、无风险、孕妇适用产品,该产品含有21种化学成分。

其中功效类的成分有15种,包括保湿成分有甘油、丁二醇、甘氨酸等11种成分,活性成分有丝氨酸、丙氨酸、天冬氨酸等13种成分,抗氧化成分有天冬氨酸、洋蔷薇花水、玫瑰花水等4种成分,美白成分有玫瑰花水这一种。
俊平三色玫瑰盈润沁亮喷雾成分表分析:
| 成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
| 天冬氨酸 | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
| 氢氧化钾 | pH调节剂 | 无 | 无 | 3 |
| 玫瑰(ROSA RUGOSA)花水 | 抗氧化剂,美白祛斑 | 无 | 有 | 未知 |
| 丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
| 氮 | 推进剂 | 无 | 无 | 1 |
| 脯氨酸 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
| 喷替酸五钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
| 甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
| 丝氨酸 | 保湿剂,抗静电 | 无 | 有 | 1 |
| 丙氨酸 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
| 肌醇六磷酸 | 螯合剂,去角质 | 无 | 无 | 1 |
| 谷氨酸 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
| 柠檬酸 | pH调节剂,抗菌剂,去角质 | 无 | 无 | 2 |
| 洋蔷薇(ROSA CENTIFOLIA)花水 | 皮肤调理剂,防脱养发,抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
| 缬氨酸 | 保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
| 精氨酸 | pH调节剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
| 异亮氨酸 | 柔润剂,保湿剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
| 甘氨酸 | 保湿剂,皮肤调理剂,抗静电 | 无 | 有 | 1 |
| 乳酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 4 |
| 亮氨酸 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
| 水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
| 注:风险性数值越低越安全。 | ||||
评论留言
暂时没有留言!